2007年世界非织造布卷材生产商40强排行榜
2009-08-21 11:31:20 浏览次数:0
| 序号 | 公司名 | 2007年度销售额 |
| 1 | Freudenberg Nonwovens | 14.0亿美元 |
| 2 | DuPont Nonwovens | 13.5亿美元 |
| 3 | Kimberly-Clark | 12.5亿美元 |
| 4 | Fiberweb | 10.8亿美元 |
| 5 | PGI Nonwovens | 10.2亿美元 |
| 6 | Ahlstrom Corporation | 10.1亿美元 |
| 7 | Johns Manville | 5.83亿美元 |
| 8 | Buckeye Technologies | 2.59亿美元 |
| 9 | Propex Fabrics | 2.31亿美元 |
| 10 | Companhia Providencia | 2.25亿美元 |
| 11 | Avgol Nonwovens | 2.29亿美元 |
| 12 | Fibertex A/S | 2.22亿美元 |
| 13 | Hollingsworth & Vose | 2.10亿美元 |
| 14 | TWE Group | 2.00亿美元 |
| 15 | Colbond | 1.95亿美元 |
| 16 | Japan Vilene | 1.91亿美元 |
| 17 | Asahi Kasei | 1.70亿美元 |
| 18 | British Vita | 1.62亿美元 |
| 19 | Pegas A/S | 1.52亿美元 |
| 20 | Georgia - Pacific | 1.50亿美元 |
| 21 | Western Nonwovens | 1.45亿美元 |
| 22 | Toyobo | 1.41亿美元 |
| 23 | Sandler | 1.40亿美元 |
| 24 | Lydall | 1.36亿美元 |
| 25 | Concert Industries | 1.32亿美元 |
| 26 | Mitsui | 1.30亿美元 |
| 27 | Toray Saehan | 1.15亿美元 |
| 28 | Andrew Industries | 1.10亿美元 |
| 29 | Jacob Holm Industries | 1.04亿美元 |
| 30 | Foss Manufacturing | 1.00亿美元 |
| 30 | Royal TenCate Geosynthetics | 1.00亿美元 |
| 32 | Textilgruppe Hof | 0.90亿美元 |
| 32 | Union Industries | 0.90亿美元 |
| 34 | Albis | 0.87亿美元 |
| 35 | Suominen Nonwovens | 0.845亿美元 |
| 36 | Precision Custom Coatings | 0.82亿美元 |
| 37 | Unitika | 0.81亿美元 |
| 38 | Rexcell | 0.785亿美元 |
| 39 | Kuraray | 0.73亿美元 |
| 40 | KNH Enterprises | 0.71亿美元 |
- 上一篇:欧佩克再次维持原油日产限额不变
- 下一篇:印度上调纺织品退税对中国影响巨大




